二级机构 | 人才队伍 | |
医学健康研究院 | 纳米医学与药物研究领域 | 贺良灿 李 凯 郑楠楠 马秋月 syed jalil shah 查正宝 于淮滨 张 逸 朱双丽 武 祯 司星辉 |
癌基因功能研究领域 | 郑善亮 胡 晶 林庆宇 | |
基因大数据与生物医学研究领域 | 姜 涛 汪国华 刘 博 国宏哲 赵天意 刘亚东 李远方 刘翘铭 | |
生命健康大数据与精准医学研究领域 | ||
可注入医用游动纳米机器人研究领域 | 毛 梦 | |
食品营养与健康研究领域 | 周英钰 肖 丹 宋 巍 田宫伟 | |
运动康复与助残机器人系统研究领域 | ||
智能医学工程研究领域 | 田欣茂 刘鹏举 衣植淳 | |
生物大数据处理与分析研究领域 | 亓 晶 | |
先进光电技术研究院 | 光子传感研究领域 | 马欲飞 智喜洋 巴德欣 段小明 周鑫 姜桃飞 李宏伟 刘帅旗 肖珍珍 |
红外薄膜与晶体研究领域 | 刘 康 徐兴春 高 岗 曹文鑫 唐天琪 张固非 张善勇 张宇航 张智博 李一村 韩万龙 | |
新能源半导体研究领域 | 王 然 李小峰 陈中辉 王凯熙 王珍珠 毛 恒 vahid daneshvariesfahlam | |
激光智能制造研究所 | 陈 曦 张东赫 周飞飞 苏 轩 王迎珂 刘亚楠 陈 帅 | |
基础件与摩擦学研究所 | 李 臻 黄金宝 李万嘉 束 坤 王廷剑 吴波 | |
智能焊接装备与制造研究所 | 董博伦 林盼盼 冯佳运 李文迪 黄怡晨 谢聿铭 范阳阳 王 策 文嘉玥 李昊岳 田茹玉 夏鸿博 马潇天 王乃婕 陈琪昊 | |
新能源车辆先进动力与能源研究所 | 宋贝贝 刘 滢 高 鑫 张千帆 魏 国 | |
机电系统与智能控制研究所 | 乔健鑫 姚利明 吴英丹 张点金 宋晓雨 周红磊 | |
先进材料智能热加工技术研究所 | 苏宝献 郭 浩 谭英梅 魏帅虎 | |
先进能源动力技术研究所 | 贾贞健 吕春旺 李崯雪 王爱娟 王腾飞 troshin pavel mohamed elnaggar 王海军 张林生 魏 潇 | |
智能测试与控制技术研究所 | 王本宽 宋宇晨 刘连胜 张茂伟 徐亚飞 | |
创新教育中心 | 冰壶人工智能与控制团队 | |
玄智科技团队 | 李蕴洲 魏 晋 曹梦宇 顾 轩 陈友理 | |
特种机器人装备团队 | ||
生物质资源化团队 | 王 帅 | |
持续更新中.... |